ZMAP/ZMBP 气动薄膜单座调节阀是自动控制系统中最常用的执行器,它由气动薄膜执行机构和低流阻调节阀组成。单座适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;双座阀不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄露量要求不严格的场合;套筒阀具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感小,适用于压差较大及泄露量要求不严格场合。
ZMAP气动薄膜单座调节阀主要技术性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 |
死区% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 |
允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
ZMAP气动薄膜单座调节阀规格与技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 |
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
|
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 |
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) |
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 |
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 |
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 |
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 |
可调比R | 30:1 |
气源接头 | M16×1.5 |
四、气动薄膜单座调节阀--主要技术参数
型?号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行?程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
五、气动薄膜单座调节阀--允许压差
供气压力 MPa | 弹簧压力 KPa | 公称通径 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 允许压差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
六、主要外形及连接尺寸
DN | D | PN(MPa) | H | H1 |
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常 温型 | 中温型 |
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
产品名称:低温气动薄膜调节阀
产品型号:ZMAP
阀门材质:WCB/304/316/316L不锈钢
结构形式:单座、套筒、双阀座
气源压力:0.3~0.8bar
介质温度:常温(-198℃-80℃)
膜片材料:NBR
可配附件:定位器、空气过滤减压阀、手轮机构、限位开关、电磁阀、阀位传送器、激动器、保位阀等